Date | Match | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
26.04.2025 | Ostersunds – Orgryte | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
Charleroi – Dender | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Westerlo – Mechelen | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Combo | 5.49 | WIN | ||
25.04.2025 | Horsens – Kolding | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
Admira Wacker – Sturm Graz Am. | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Hillerod – Koge | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
Combo | 4.94 | WIN | ||
24.04.2025 | AZ Alkmaar – Breda | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
Brugge – St. Gilloise | Over 2.5 goals | 1.77 | LOSS | |
Norrkoping – Goteborg | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
Combo | 5.42 | LOSS | ||
23.04.2025 | Elfsborg – Sirius | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
Anderlecht – Gent | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Celta – Villarreal | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 5.16 | WIN | ||
22.04.2025 | Grazer – Hartberg | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN |
Dender – Charleroi | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
A.Klagenfurt – LASK Linz | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Combo | 7.14 | WIN | ||
21.04.2025 | Start – Hodd | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
Ranheim – Sogndal | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Leeds – Stoke City | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Combo | 5.00 | WIN | ||
20.04.2025 | Goteborg – Hacken | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
Ipswich – Arsenal | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Utsiktens – Sandvikens | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Combo | 5.35 | WIN | ||
19.04.2025 | Orgryte – Orebro | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
Ludogorets – Spartak Varna | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Freiburg – Hoffenheim | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Combo | 4.97 | WIN | ||
18.04.2025 | Porto – Famalicao | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN |
Lafnitz – Voitsberg | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
Kapfenberg – Amstetten | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Combo | 5.66 | WIN | ||
17.04.2025 | Lyngby – Sonderjyske | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSS |
Sibenik – D. Zagreb | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Midtjylland – Copenhagen | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
Combo | 6.21 | LOSS | ||
14.04.2025 | Bournemouth – Fulham | Over 2.5 goals | 1.72 | LOSS |
Vasteras – Falkenbergs | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS | |
Sonderjyske – Vejle | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSS | |
Combo | 5.72 | LOSS | ||
13.04.2025 | Sirius – Brommapojkarna | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
Braga – AFS | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
Newcastle – Man Utd | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 5.37 | WIN | ||
12.04.2025 | Eupen – Seraing | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
Hacken – Mjallby | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN | |
M’Gladbach – Freiburg | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 5.62 | WIN | ||
11.04.2025 | Aalborg – Lyngby | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN |
Nijmegen – Waalwijk | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Wolfsburg – RB Leipzig | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 5.32 | WIN | ||
10.04.2025 | Legia – Chelsea | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
Lyon – Man Utd | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Rangers – Ath Bilbao | Over 2.5 goals | 1.95 | LOSS | |
Combo | 5.50 | LOSS | ||
09.04.2025 | Verl – Dortmund II | Over 2.5 goals | 1.72 | LOSS |
Munich 1860 – Sandhausen | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS | |
Osnabruck – Hansa Rostock | Over 2.5 goals | 2.03 | LOSS | |
Combo | 6.11 | LOSS | ||
08.04.2025 | Arsenal – Real M | Over 2.5 goals | 1.99 | WIN |
Peterborough – Birmingham | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Arminia Bielefeld – Wehen | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
Combo | 6.11 | WIN | ||
07.04.2025 | Malmo – Elfsborg | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN |
Varbergs – Orebro | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN | |
Leicester – Newcastle | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Combo | 6.07 | WIN | ||
06.04.2025 | Dortmund II – Ingolstadt | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
Antwerp – Brugge | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Marseille – Toulouse | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
Combo | 5.22 | WIN | ||
05.04.2025 | Viktoria Koln – Unterhaching | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN |
Milan – Fiorentina | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Lyon – Lille | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Combo | 5.56 | WIN | ||
04.04.2025 | Augsburg – Bayern M | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
Braunschweig – Paderborn | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN | |
Nice – Nantes | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
Combo | 5.62 | WIN | ||
02.04.2025 | Brighton – Aston Villa | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
Southampton – Crystal Palace | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS | |
Zurich – Lausanne | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Combo | 5.14 | LOSS | ||
01.04.2025 | Blackpool – Reading | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
Bristol Rovers – Birmingham | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Nottingham – Man Utd | Over 2.5 goals | 2.02 | LOSS | |
Combo | 6.08 | LOSS | ||
31.03.2025 | Bellinzona – Aarau | Over 2.5 goals | 1.85 | LOSS |
Odd – Skeid | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Aalesund – Lillestrom | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
Combo | 5.50 | LOSS | ||
30.03.2025 | Greuther Furth – Schalke | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
Regensburg – Nurnberg | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
Sonderjyske – Silkeborg | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 5.57 | WIN | ||
29.03.2025 | St. Gilloise – Antwerp | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
Reims – Marseille | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Leeds – Swansea | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Combo | 5.09 | WIN | ||
28.03.2025 | Stripfing – Sturm Graz II | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
Amstetten – R. Vienna Am. | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Eindhoven – Helmond Sport | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Combo | 5.06 | WIN | ||
23.03.2025 | Spain – Netherlands | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
Levante – Castellon | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Hungary – Turkey | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN | |
Combo | 5.98 | WIN | ||
22.03.2025 | Venlo – Eindhoven | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
Moldova – Norway | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Peterborough – Charlton | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN | |
Combo | 5.56 | WIN | ||
21.03.2025 | UCD – Treaty United | Over 2.5 goals | 2.05 | LOSS |
Cobh Ramblers – Athlone | Over 2.5 goals | 1.95 | LOSS | |
Wexford – Kerry FC | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
Combo | 7.40 | LOSS | ||
20.03.2025 | Netherlands – Spain | Over 2.5 goals | 2.03 | WIN |
Australia – Indonesia | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Ukraine – Belgium | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
Combo | 7.43 | WIN | ||
16.03.2025 | Viborg – Copenhagen | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
Midtjylland – Randers FC | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Leicester – Man Utd | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
Combo | 5.26 | WIN | ||
15.03.2025 | Hannover II – Wehen | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
Sporting – Famalicao | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Zurich – Luzern | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Combo | 5.08 | WIN | ||
14.03.2025 | Eindhoven – Excelsior | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
Bregenz – Amstetten | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
St. Polten – First Vienna | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
Combo | 5.22 | WIN | ||
13.03.2025 | Olympiakos – Bodo/Glimt | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
Lugano – Celje | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Eintracht – Ajax | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Combo | 5.14 | WIN | ||
12.03.2025 | Mannheim – Sandhausen | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
Arsenal – PSV | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Hansa – Aue | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
Combo | 5.57 | WIN | ||
11.03.2025 | Roda – Helmond | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
Arminia Bielefeld – Saarbrucken | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
Blackpool – Cambridge United | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
Combo | 6.20 | WIN | ||
09.03.2025 | Grazer – Sturm Graz | Over 2.5 goals | 1.69 | WIN |
Liefering – Ried | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Willem II – Utrecht | Over 2.5 goals | 1.92 | WIN | |
Combo | 5.52 | WIN | ||
08.03.2025 | Young Boys – Lausanne | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
Hobro – Horsens | Over 2.5 goals | 1.69 | WIN | |
Yverdon – Winterthur | Over 2.5 goals | 1.84 | WIN | |
Combo | 5.16 | WIN | ||
07.03.2025 | Stade Nyonnais – Etoile Carouge | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
M’Gladbach – Mainz | Over 2.5 goals | 1.76 | WIN | |
Voitsberg – R. Vienna II | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
Combo | 5.39 | WIN | ||
06.03.2025 | Betis – Guimaraes | Over 2.5 goals | 1.92 | WIN |
Jagiellonia – Cercle Brugge | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Molde – Legia | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Combo | 5.48 | WIN | ||
04.03.2025 | Queen’s Park – Ayr | Over 2.5 goals | 1.77 | WIN |
Dortmund – Lille | Over 2.5 goals | 1.76 | LOSS | |
Reading – Exeter | Over 2.5 goals | 1.69 | LOSS | |
Combo | 5.26 | LOSS | ||
03.03.2025 | Jong Utrecht – Oss | Over 2.5 goals | 1.87 | LOSS |
Sligo – Shamrock | Over 2.5 goals | 1.87 | WIN | |
Konyaspor – Trabzonspor | Over 2.5 goals | 1.82 | LOSS | |
Combo | 6.36 | LOSS | ||
02.03.2025 | Sonderjyske – Silkeborg | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
Yverdon – Luzern | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN | |
Midtjylland – Nordsjaelland | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 5.62 | WIN | ||
01.03.2025 | Sigma Olomouc – Sparta Prague | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
Lens – Le Havre | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Roskilde – Hillerod | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN | |
Combo | 5.45 | WIN | ||
28.02.2025 | Waalwijk – Sittard | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
Viktoria Koln – Saarbrucken | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN | |
St.Patricks – Sligo | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 5.18 | WIN | ||
26.02.2025 | Man Utd – Ipswich | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
Benfica – Braga | Over 2.5 goals | 1.77 | LOSS | |
Yokohama F – Yokohama FC | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSS | |
Combo | 5.58 | LOSS | ||
25.02.2025 | Crystal Palace – Aston Villa | Over 2.5 goals | 1.91 | WIN |
Voitsberg – Bregenz | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
Stoke City – Middlesbrough | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
Combo | 6.36 | WIN | ||
24.02.2025 | Roma – Monza | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
Helmond – Emmen | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Viborg – Silkeborg | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 4.85 | WIN | ||
23.02.2025 | Jablonec – Karvina | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
Sturm Graz – BW Linz | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
Ath Bilbao – Valladolid | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 5.37 | WIN | ||
22.02.2025 | Antwerp – Leuven | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN |
M’Gladbach – Augsburg | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Torino – Milan | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
Combo | 5.98 | WIN | ||
21.02.2025 | Eyupspor – Besiktas | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
Oss – Emmen | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN | |
Telstar – Excelsior | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 5.62 | WIN | ||
20.02.2025 | Ajax – St. Gilloise | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
Heidenheim – Copenhagen | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
Shamrock Rovers – Molde | Over 2.5 goals | 1.93 | LOSS | |
Combo | 6.25 | LOSS | ||
16.02.2025 | Ludogorets – Beroe | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
Grasshoppers – Servette | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
Hearts – Rangers | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Combo | 5.57 | WIN | ||
15.02.2025 | Sion – Zurich | Over 2.5 goals | 1.98 | WIN |
Wehen – Essen | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Antwerp – Kortrijk | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Combo | 5.79 | WIN | ||
14.02.2025 | Adana – Antalyaspor | Over 2.5 goals | 1.66 | LOSS |
St. Liege – Genk | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
G.A. Eagles – Sparta | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS | |
Combo | 5.36 | LOSS | ||
13.02.2025 | Vikingur – Panathinaikos | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
PAOK – FCSB | Over 2.5 goals | 2.01 | WIN | |
Fenerbahce – Anderlecht | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 5.54 | WIN | ||
12.02.2025 | Monaco – Benfica | Over 2.5 goals | 1.66 | LOSS |
Feyenoord – Milan | Over 2.5 goals | 1.66 | LOSS | |
Brugge – Atalanta | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
Combo | 5.51 | LOSS | ||
11.02.2025 | Coventry – QPR | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSS |
Sporting – Dortmund | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Watford – Leeds | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Combo | 5.62 | LOSS | ||
09.02.2025 | Eupen – Lierse S.K. | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
Waalwijk – Breda | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Cagliari – Parma | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
Combo | 5.20 | WIN | ||
08.02.2025 | Saarbrucken – Mannheim | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN |
OFI Crete – PAOK | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Mantova – Sassuolo | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
Combo | 5.46 | WIN | ||
07.02.2025 | Preussen Munster – Hamburger | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
Greuther Furth – Regensburg | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Sturm Graz – A. Vienna | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Combo | 4.91 | WIN | ||
03.02.2025 | Girona – Las Palmas | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
Sigma Olomouc – Plzen | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Rio Ave – Porto | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Combo | 5.41 | WIN | ||
02.02.2025 | Hamburger- Hannover | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
Yverdon – Winterthur | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Arsenal – Man City | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Combo | 5.23 | WIN | ||
01.02.2025 | Leeds – Cardiff | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
Mannheim – Verl | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Zwolle – Utrecht | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Combo | 5.35 | WIN | ||
31.01.2025 | Alemannia Aachen – Cottbus | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS |
Cambuur – Telstar | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Schaffhausen – Thun | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
Combo | 5.23 | LOSS | ||
30.01.2025 | Roma – Eintracht | Over 2.5 goals | 1.72 | LOSS |
FCSB – Man Utd | Over 2.5 goals | 1.72 | LOSS | |
Braga – Lazio | Over 2.5 goals | 1.72 | LOSS | |
Combo | 5.09 | LOSS | ||
29.01.2025 | Girona – Arsenal | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
Western United – Central Coast Mariners | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Inter – Monaco | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 4.74 | WIN | ||
26.01.2025 | Beerschot – St. Gilloise | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
Lecce – Inter | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Luzern – Zurich | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
Combo | 5.14 | WIN | ||
25.01.2025 | D. Zagreb – Istra 1961 | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
Como – Atalanta | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Casa Pia – Benfica | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Combo | 4.85 | WIN | ||
24.01.2025 | Osijek – Sibenik | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN |
Spezia – Sassuolo | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
Eindhoven – Cambuur | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 6.09 | WIN | ||
23.01.2025 | Plzen – Anderlecht | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
AZ Alkmaar – Roma | Over 2.5 goals | 1.76 | LOSS | |
Malmo – Twente | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Combo | 5.45 | LOSS | ||
22.01.2025 | Milan – Girona | Over 2.5 goals | 1.66 | LOSS |
Sparta Prague – Inter | Over 2.5 goals | 1.66 | LOSS | |
Besiktas – Ath Bilbao | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Combo | 4.74 | LOSS | ||
21.01.2025 | Bolton – Charlton | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN |
Hull City – QPR | Under 2.5 goals | 1.66 | LOSS | |
Brugge – Juventus | Under 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 5.32 | LOSS | ||
20.01.2025 | Como – Udinese | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
Farul Constanta – UTA Arad | Under 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
Villarreal – Mallorca | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
Combo | 7.20 | WIN | ||
19.01.2025 | Lierse S.K. – Club NXT | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
Verona – Lazio | Over 2.5 goals | 1.99 | WIN | |
Nottingham – Southampton | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 5.48 | WIN | ||
18.01.2025 | G.A. Eagles – Groningen | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN |
Arsenal – Aston Villa | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Stuttgart II – Hansa | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
Combo | 5.51 | WIN | ||
17.01.2025 | Cambuur – Excelsior | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
Venlo – Telstar | Over 2.5 goals | 1.66 | LOSS | |
Gent – Charleroi | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS | |
Combo | 4.94 | LOSS | ||
15.01.2025 | G.A. Eagles – Twente | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
Bochum – St. Pauli | Over 2.5 goals | 2.00 | LOSS | |
Leicester – Crystal Palace | Over 2.5 goals | 1.68 | LOSS | |
Combo | 5.58 | LOSS | ||
14.01.2025 | Connah’s Quay – Bala Town | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
Como – Milan | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
West Ham – Fulham | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 5.38 | WIN | ||
13.01.2025 | Konyaspor – Fenerbahce | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
Goztepe – Kasimpasa | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Anorthosis – Ethnikos Achnas | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Combo | 5.12 | WIN | ||
12.01.2025 | Twente – Willem II | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
Salernitana – Sassuolo | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
Le Havre – Lens | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
Combo | 6.14 | WIN | ||
11.01.2025 | Walsall – Tranmere | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
Hatayspor – Rizespor | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN | |
Brest – Lyon | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 6.09 | WIN | ||
10.01.2025 | Roda – Cambuur | Over 2.5 goals | 1.66 | POSTP. |
Nantes – Monaco | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
Lommel SK – Francs Borains | Over 2.5 goals | 1.66 | POSTP. | |
Combo | 5.37 | WIN | ||
05.01.2025 | Fulham – Ipswich | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
Roma – Lazio | Under 2.5 goals | 1.84 | WIN | |
Volos – AEK | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
Combo | 5.54 | WIN | ||
04.01.2025 | Haverfordwest – Briton Ferry | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
St.Etienne – Reims | Over 2.5 goals | 1.87 | WIN | |
Samsunspor – Trabzonspor | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Combo | 5.63 | WIN | ||
03.01.2025 | Valencia – Real M | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
Rizespor – Besiktas | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS | |
Melbourne City – Wellington Phoenix | Over 2.5 goals | 1.66 | LOSS | |
Combo | 5.14 | LOSS | ||
02.01.2025 | Kilmarnock – St.Mirren | Under 2.5 goals | 1.72 | WIN |
Rangers – Celtic | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Aberdeen – Ross County | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN | |
Combo | 5.37 | WIN | ||
01.01.2025 | Portsmouth – Swansea City | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN |
Wycombe – Exeter | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Cambridge Utd – Reading | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
Combo | 6.15 | WIN | ||
30.12.2024 | Carrick Rangers – Crusaders | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
Loughgall – Coleraine | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Aston Villa – Brighton | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Combo | 5.14 | LOSS | ||
29.12.2024 | Sassuolo – Cosenza | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
St.Mirren – Dundee FC | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN | |
Fulham – Bournemouth | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 5.61 | WIN | ||
28.12.2024 | Hamilton – Airdrieonians FC | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
Lazio – Atalanta | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS | |
Partick Thistle – Queen’s Park FC | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Combo | 5.76 | LOSS | ||
27.12.2024 | St. Truiden – Cercle Brugge | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
Leuven – Beerschot | Over 2.5 goals | 1.93 | LOSS | |
Anderlecht – Dender | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 5.77 | LOSS | ||
26.12.2024 | Reading – Northampton | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
Connah’s Quay – Flint Town | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Antwerp – Genk | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 4.68 | WIN | ||
23.12.2024 | Basaksehir – Kasimpasa | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
Fiorentina – Udinese | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN | |
Ethnikos Achnas – APOEL | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Combo | 5.56 | WIN | ||
22.12.2024 | Atalanta – Empoli | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
Utrecht – Sittard | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Leicester – Wolves | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 5.04 | WIN | ||
21.12.2024 | Werder – Union Berlin | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
Sassuolo – Palermo | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Eintracht – Mainz | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 5.51 | WIN | ||
20.12.2024 | Emmen – Den Bosch | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
Dusseldorf – Magdeburg | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Waalwijk – Zwolle | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS | |
Combo | 4.80 | LOSS | ||
19.12.2024 | Hearts – Petrocub | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
Panathinaikos – Din Minsk | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Djurgardens – Legia | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
Combo | 5.36 | WIN | ||
16.12.2024 | CSKA 1948 – Ludogorets | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN |
Lazio – Inter | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
Braga – Famalicao | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
Combo | 6.84 | WIN | ||
15.12.2024 | Heidenheim – Stuttgart | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
Cottbus – Hansa | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Genk U23- Patro Eisden | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Combo | 4.85 | WIN | ||
14.12.2024 | Lommel SK – Waregem | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
Linfield – Coleraine | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Nottingham – Aston Villa | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
Combo | 5.68 | WIN | ||
13.12.2024 | Freiburg – Wolfsburg | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN |
Lausanne Ouchy – Thun | Over 2.5 goals | 1.66 | LOSS | |
Schaffhausen – Stade Nyonnais | Over 2.5 goals | 1.66 | LOSS | |
Combo | 5.18 | LOSS | ||
12.12.2024 | HJK – Molde | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
Plzen – Man Utd | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Vikingur – Djurgardens | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
Combo | 4.82 | WIN | ||
11.12.2024 | Benfica – Bologna | Over 2.5 goals | 1.72 | LOSS |
Lille – Sturm Graz | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Arsenal – Monaco | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 4.91 | LOSS | ||
10.12.2024 | Brest – PSV | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
D. Zagreb – Celtic | Over 2.5 goals | 1.72 | LOSS | |
RB Leipzig – Aston Villa | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 5.14 | LOSS | ||
08.12.2024 | Wolfsburg – Mainz | Over 2.5 Goals | 1.85 | WIN |
AZ Alkmaar – Ajax | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Antwerp – Charleroi | Over 2.5 Goals | 1.88 | WIN | |
Combo | 5.91 | WIN | ||
07.12.2024 | Lafnitz – A. Lustenau | Over 2.5 Goals | 1.66 | WIN |
Everton – Liverpool | Over 2.5 goals | 1.66 | POSTP. | |
Heracles – SIttard | Over 2.5 goals | 2.03 | WIN | |
Combo | 5.59 | WIN | ||
06.12.2024 | Helmond – Den Bosch | Over 2.5 goals | 1.65 | LOSS |
Kapfenberg – Admira Wacker | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
Atalanta – Milan | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 5.34 | WIN | ||
04.12.2024 | St.Gilloise – Gent | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN |
Aston Villa – Brentford | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN | |
